
Мы уже писали, что по Москве-реке запустили трамвайчики (см. материал «В столице открывается речная навигация»). А вчера открылся водный путь из столицы на Волгу. Сложно представить, но еще 70 лет назад такое путешествие было невозможно - Канал им. Москвы прорыли лишь в 1937 году.
- Мы рады, что многие москвичи уже «наелись» Турцией и Прагой, и на выходные отдыхают не там, а в вдоль родных берегов - у Кижей и Валаама, - говорит Владимир МАРЧЕНКО из компании «ВипТурс». - У нас даже есть планы возродить флот старинных колесных пароходов.
В этом сезоне первые круизы отправляются 28 апреля.
Полный список круизов
| Дата отправления - прибытия | Маршрут | Сколько дней | Цена за 1 чел. (в зависимости от типа каюты) |
| 28.04 - 01.05, 04.05 - 06.05 | Москва - Мышкин - Углич - Москва и Москва - Углич - Мышкин - Москва | 4 | 7600 - 18 050 |
| 28.04 - 01.05 | Москва - Тверь - Углич - Хвойный Бор - Москва | 4 | 7600 - 16 500 |
| 29.04 - 01.05, 04.05 - 06.05, 08.05 - 10.05, 11.05 - 13.05 | Москва - Углич - Москва | 3 | 5100 - 12 550 |
| 29.04 - 01.05, 11.05 - 13.05 | Москва - Углич - Мышкин - Москва | 3 | 6310 - 12 020 |
| 03.05 - 12.05 | Москва - Мышкин - Ярославль - Кострома - Н. Новгород - Павлово (Муром) - Городец - Плес - Углич - Москва | 10 | 28 350 - 40 950 |
| 04.05 - 09.05 | Москва - Сосенки - Кострома - Плес - Ярославль - Рыбинск - Мышкин - Углич - Москва | 6 | 11 170 - 25 840 |
| 04.05 - 06.05 | Москва - Тверь - Хвойный Бор - Москва | 3 | 6900 - 11 500 |
| 10.05 - 13.05 | Москва - Углич - Мышкин - Ярославль - Москва | 4 | 8000 - 10000 |
В стоимость входят завтрак, обед и ужин и экскурсии в каждом городе, перечисленном в маршруте. Детские билеты (до 10 - 12 лет) дешевле на 10 - 20%.
Уточнить информацию о теплоходах и выбрать маршруты можно в компаниях «Водоходъ» (495) 730-58-85, «ВипТурс» (495) 687-96-99, «Русфлот» (495) 950-52-84 и других.