
|
Профессия |
Зарплата (в руб.) |
| Администратор | 10000 |
| Акушерка | 6405 |
| Арматурщик | 10000-20000 |
| Бармен | 10000 |
| Бетонщик | 8000-20000 |
| Библиотекарь | 4330 |
| Биолог | 8000 |
| Бухгалтер | 4330-20000 |
| Бухгалтер-ревизор | 10000 |
| Ведущий специалист | 12000 |
| Ведущий инженер | 10000-11000 |
| Ветеринарный врач | 4330 |
| Водитель автомобиля | 3050-11000 |
| Водитель погрузчика | 8500 |
| Водитель троллейбуса | 11000 |
| Военнослужащий | 9200-20000 |
| Врач | 4194-6858 |
| Врач скорой медицинской помощи | 8878 |
| Врач-терапевт участковый | 4330-4502 |
| Газосварщик | 8000 |
| Геодезист | 4100 |
| Гидролог | 6000 |
| Главный бухгалтер | 7250-20000 |
| Главный инженер (в промышленности) | 15000 |
| Главный инженер (в прочих отраслях) | 12000 |
| Диспетчер | 5000 |
| Жестянщик | 12000-14000 |
| Заведующий производством (шеф-повар) | 10000 |
| Заместитель директора | 25000 |
| Заместитель начальника | 14000 |
| Заточник | 12000 |
| Зубной врач | 7000 |
| Инженер-конструктор | 4330-18700 |
| Инженер-программист | 5540 |
| Инженер-проектировщик | 14000 |
| Инженер-технолог | 6000-16000 |
| Инженер-энергетик | 15000 |
| Инженер-электрик | 6500 |
| Инструктор служебного собаководства | 9000 |
| Каменщик | 4500 |
| Кассир | 5000 |
| Кондитер | 5450 |
| Кондуктор | 7000 |
| Котельщик | 15000-20000 |
| Маляр | 5800-9000 |
| Мастер по ремонту бытовой техники | 10000 |
| Машинист крана (крановщик) | 8000 |
| Машинист подъемника | 10000-15000 |
| Медсестра | 3078-7000 |
| Менеджер | 6000-8000 |
| Механизатор | 8000-10000 |
| Милиционер | 8000 |
| Модельер-конструктор | 8000-14000 |
| Монтажник | 5000-20000 |
| Машинист | 10000 |
| Наладчик автоматов и полуавтоматов | 13000-15000 |
| Начальник отдела (в строительстве) | 18000 |
| Начальник отдела (по маркетингу и сбыту продукции) |
12000 |
| Начальник производства (в промышленности) | 20000-30000 |
| Начальник цеха | 10000-19000 |
| Облицовщик-плиточник | 18000-20000 |
| Официант | 4500 |
| Охранник | 7000 |
| Парикмахер | 5000 |
| Педагог дополнительного образования | 4330 |
| Педагог-психолог | 5600 |
| Провизор | 7800 |
| Провизор-аналитик | 4330-6858 |
| Программист | 8000 |
| Продавец непродовольственных товаров | 5000 |
| Продавец продовольственных товаров | 6000-20000 |
| Продавец | 6500 |
| Производитель работ (прораб) (в строительстве) | 8000-12000 |
| Рабочий | 4330 |
| Риэлтор | 5000-30000 |
| Садовник | 5000 |
| Сварщик | 6500 |
| Сверловщик | 9000 |
| Секретарь | 8000 |
| Синоптик | 6000 |
Данные о вакансиях - от 20 марта 2009 года.
По вопросам трудоустройства можно обращаться в отдел первичного приема Центра занятости города Пензы.
Адрес: Пенза, ул. Некрасова, 24, 2 этаж, каб. 203, 205, 206.
Телефоны: (8412) 94-47-24, 94-47-53.