Сколько дней занимает обработка бланков ОГЭ и где можно узнать количество набранных в 2026 году баллов
 
                Сроки проверки работ ОГЭ могут немного различаться в зависимости от предмета и количества участников, но обычно в основном периоде это занимает около 10 календарных дней после даты конкретного экзамена. Работы, написанные в досрочный или дополнительный периодах, а также в резервные дни, как правило, проверяются быстрее — примерно в течение 5 дней. К 10 и 5 дням нужно добавить еще 3 дня на утверждение результатов, их передачу в школы и департаменты образования регионов, а также на их публикацию.
Экзамен проходит в три этапа. Досрочный период стартует 21 апреля: в этот день школьникам предстоит сдать первый из обязательных предметов — математику. Второй обязательный ОГЭ, по русскому языку, пройдет 24 апреля. Резервные дни — 12-18 мая.
Основной этап продлится со 2 июня по 6 июля, включая резервные дни.
Пересдать «заваленные» ОГЭ можно осенью, с 3 по 25 сентября.
Чтобы определить примерный срок публикации результатов конкретного экзамена, необходимо к дате проведения ОГЭ по соответствующему предмету прибавить 8-13 дней.
Важно: в таблицах указаны именно примерные даты публикации результатов. Официальные даты итогов ОГЭ будут опубликованы не ранее февраля 2026 года в письме Федерального центра тестирования.
| Дата проведения ОГЭ | Предмет | Примерная дата результатов | 
|---|---|---|
| 21 апреля | математика | 29 апреля | 
| 24 апреля | русский язык | 5 мая | 
| 28 апреля | информатика, химия, обществознание, литература | 6 мая | 
| 6 мая | история, биология, физика, география, иностранные языки | 14 мая | 
| 12 мая | резерв: математика | 20 мая | 
| 13 мая | резерв: информатика, химия, обществознание, литература | 19 мая | 
| 14 мая | резерв: история, биология, физика, география, иностранные языки | 21 мая | 
| 15 мая | резерв: русский язык | 23 мая | 
| 18 мая | резерв: все предметы | 27 мая | 
| Дата проведения ОГЭ | Предмет | Примерная дата результатов | 
|---|---|---|
| 2 июня | математика | 16 июня | 
| 5 июня | все предметы (кроме математики и русского языка) | 18 июня | 
| 6 июня | иностранные языки, информатика | 19 июня | 
| 9 июня | русский язык | 23 июня | 
| 16 июня | все предметы (кроме математики и русского языка) | 30 июня | 
| 19 июня | все предметы (кроме математики и русского языка) | 2 июля | 
| 29 июня | резерв: математика | 8 июля | 
| 2 июля | резерв: русский язык | 10 июля | 
| 3 июля | резерв: все предметы (кроме математики и русского языка) | 11 июля | 
| 6 июля | резерв: все предметы (кроме математики и русского языка) | 15 июля | 
| Дата проведения ОГЭ | Предмет | Примерная дата результатов | 
|---|---|---|
| 3 сентября | математика | 11 сентября | 
| 7 сентября | русский язык | 16 сентября | 
| 10 сентября | биология, география, история, физика | 18 сентября | 
| 14 сентября | иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия. | 23 сентября | 
| 21 сентября | резерв: русский язык | 30 сентября | 
| 22 сентября | резерв: математика | 28 сентября | 
| 23 сентября | резерв: все предметы (кроме математики и русского языка) | 1 октября | 
| 24 сентября | резерв: все предметы (кроме математики и русского языка) | 2 октября | 
| 25 сентября | резерв: все предметы | 3 октября | 
Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2026 году можно будет узнать в личном кабинете на региональном сайте субъекта Российской Федерации, а также в школе, где обучается выпускник.