Гран-при России 14 ноября 2026: расписание коротких программ в Омске, где смотреть
14 ноября в Омске пройдет первый день пятого этапа Гран-при России
14 ноября 2026 года — первый соревновательный день пятого этапа серии Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске. На льду G-Drive Арены пройдут ритм-танец в танцах на льду, а также короткие программы в женском и мужском одиночном катании и парном катании.
Первыми в 11:00 по московскому времени на лёд выйдут танцоры. Женщины начнут короткую программу в 12:30 мск, мужчины — в 14:25 мск, пары — в 16:05 мск. Местное время в Омске — МСК+3. Ниже — где смотреть трансляции, полное расписание по сегментам и точный порядок выхода на лёд по официальным стартовым листам.
Где смотреть Гран-при России 14 ноября
Прямые трансляции соревнований показывает сайт Первого канала и sport1tv.ru/figurnoe-katanie.
Онлайн-табло, стартовые листы и протоколы — на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России: общее табло.
Прямые ссылки на сегменты:
Расписание 14 ноября: Гран-при России «Сердце Сибири» по сегментам
Время взято из официальных стартовых листов. Указано московское время (МСК). В Омске — МСК+3.
| Сегмент | Старт МСК | Старт, местное (Омск) |
|---|---|---|
| Танцы на льду, ритм-танец | 11:00 | 14:00 |
| Женщины, короткая программа | 12:30 | 15:30 |
| Мужчины, короткая программа | 14:25 | 17:25 |
| Парное катание, короткая программа | 16:05 | 19:05 |
Танцы на льду, ритм-танец: порядок выхода на лёд
Начало — 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция — сайт Первого канала.
| № | Участники | Регион | Время МСК |
|---|---|---|---|
| 1-я разминка | 11:00 | ||
| 1 | Анна Коломенская / Артем Фролов | МОБ | 11:06 |
| 2 | Александра Прокопец / Александр Васькович | МОБ | 11:12 |
| 3 | Алиса Крайнюкова / Семен Нетсев | СТА | 11:18 |
| 4 | Милана Кузьмина / Дмитрий Студеникин | МОС | 11:25 |
| 5 | Екатерина Миронова / Евгений Устенко | СПБ | 11:31 |
| 2-я разминка | 11:37 | ||
| 6 | Василиса Кагановская / Максим Некрасов | СПБ | 11:43 |
| 7 | Ирина Хавронина / Девид Нарижный | МОС | 11:50 |
| 8 | Елизавета Шичина / Павел Дрозд | МОС | 11:56 |
| 9 | Василиса Григорьева / Евгений Артющенко | МОС | 12:02 |
| 10 | Александра Степанова / Иван Букин | МОС | 12:08 |
Женщины, короткая программа: порядок выхода на лёд
Начало — 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция — сайт Первого канала.
| № | Участница | Регион | Время МСК |
|---|---|---|---|
| 1-я разминка | 12:30 | ||
| 1 | Арина Мариничева | КАР | 12:37 |
| 2 | Риана Кадырова | ТАТ | 12:43 |
| 3 | Мария Ганина | ОМС | 12:49 |
| 4 | Мария Мазур | МОС | 12:55 |
| 5 | Мария Елисова | ТУЛ | 13:00 |
| 6 | Софья Акатьева | МОС | 13:06 |
| 2-я разминка | 13:12 | ||
| 7 | Любовь Рубцова | МОБ | 13:20 |
| 8 | Софья Муравьева | МОС | 13:25 |
| 9 | Мария Захарова | МОС | 13:31 |
| 10 | Дарья Садкова | МОС | 13:37 |
| 11 | Алиса Двоеглазова | МОС | 13:43 |
| 12 | Лидия Плескачева | МОС | 13:49 |
Мужчины, короткая программа: порядок выхода на лёд
Начало — 14:25 по московскому времени. Прямая трансляция — сайт Первого канала.
| № | Участник | Регион | Время МСК |
|---|---|---|---|
| 1-я разминка | 14:25 | ||
| 1 | Артемий Маринин | МОС | 14:32 |
| 2 | Арсений Димитриев | МОС | 14:38 |
| 3 | Михаил Полянский | СПБ | 14:44 |
| 4 | Александр Мельников | МОС | 14:50 |
| 5 | Фёдор Зонов | СПБ | 14:55 |
| 6 | Илья Мавлянов | МОС | 15:01 |
| 2-я разминка | 15:07 | ||
| 7 | Илья Строганов | СПБ | 15:15 |
| 8 | Илья Неретин | СПБ | 15:20 |
| 9 | Арсений Федотов | МОС | 15:26 |
| 10 | Лев Лазарев | МОС | 15:32 |
| 11 | Николай Угожаев | СПБ | 15:38 |
| 12 | Марк Кондратюк | МОС | 15:44 |
Парное катание, короткая программа: порядок выхода на лёд
Начало — 16:05 по московскому времени. Прямая трансляция — сайт Первого канала.
| № | Участники | Регион | Время МСК |
|---|---|---|---|
| 1-я разминка | 16:05 | ||
| 1 | Анна Карпук / Илья Миронов | СПБ | 16:12 |
| 2 | Юлия Артемьева / Алексей Брюханов | ПРМ | 16:18 |
| 3 | Алена Кривоносова / Андрей Анисимов | МОС | 16:24 |
| 4 | Алиса Блинникова / Алексей Карпов | СПБ | 16:31 |
| 2-я разминка | 16:37 | ||
| 5 | Анастасия Гиричева / Иван Долгодворов | МОС | 16:44 |
| 6 | Юлия Филимонова / Андрей Шадерков | КРД | 16:50 |
| 7 | Анастасия Мухортова / Дмитрий Евгеньев | МОС | 16:57 |
| 8 | Таисия Щербинина / Артём Петров | ПРМ | 17:03 |
Короткие программы и ритм-танец 14 ноября определят расклад сил перед произвольными программами 15 ноября. Особенно внимательно стоит следить за прокатами лидеров — Степановой/Букина, Кагановской/Некрасова, Кондратюка, Акатьевой, Плескачевой и ведущих пар. Результаты и обновлённые протоколы появятся на общем табло. Трансляции — на сайте Первого канала и sport1tv.ru.