«Крылья Советов» — «Зенит»: где и когда смотреть трансляцию матча Кубка России 19 августа 2026 года
«Крылья Советов» и «Зенит» сыграют 19 августа 2026 года в матче Кубка России
Приветствуем всех любителей футбола! В среду, 19 августа 2026 года, в рамках 2-го тура группы C Fonbet Кубка России встретятся самарские «Крылья Советов» и петербургский «Зенит». Матч пройдет на домашней арене самарцев, начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Где посмотреть игру в прямом эфире? Мы собрали все актуальные варианты для просмотра, а также подготовили подробную статистику и историю личных встреч, чтобы вы были в курсе всех деталей перед этим принципиальным противостоянием.
Где смотреть трансляцию матча
Посмотреть игру можно здесь.
История личных встреч
Команды встречались друг с другом неоднократно в рамках РПЛ и Кубка России. Вот последние 10 очных матчей:
| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости |
|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 | Мир РПЛ, 23-й тур | Зенит | 2:1 | Крылья Советов |
| 09.11.2025 | Мир РПЛ, 15-й тур | Крылья Советов | 1:1 | Зенит |
| 01.12.2024 | Мир РПЛ, 17-й тур | Зенит | 2:3 | Крылья Советов |
| 20.07.2024 | Мир РПЛ, 1-й тур | Крылья Советов | 0:4 | Зенит |
| 30.03.2024 | Мир РПЛ, 22-й тур | Крылья Советов | 1:1 | Зенит |
| 31.10.2023 | Fonbet Кубок России, группа C | Зенит | 1:0 | Крылья Советов |
| 22.10.2023 | Мир РПЛ, 12-й тур | Зенит | 3:1 | Крылья Советов |
| 09.08.2023 | Fonbet Кубок России, группа C | Крылья Советов | 0:1 | Зенит |
| 29.04.2023 | Мир РПЛ, 25-й тур | Крылья Советов | 1:5 | Зенит |
| 20.10.2022 | Fonbet Кубок России, группа B | Зенит | 2:1 | Крылья Советов |
Общая статистика встреч:
- Победы «Зенита»: 6
- Ничьи: 2
- Победы «Крыльев Советов»: 2
- Соотношение забитых/пропущенных: 1,4 – 0,8 в пользу «Зенита»
Последние игры команд
«Крылья Советов» (последние 5 матчей)
| Дата | Турнир | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Альфа-Банк РПЛ, 4-й тур | Динамо Мх (д) | 1:4 |
| 08.08.2026 | Альфа-Банк РПЛ, 3-й тур | Балтика (д) | 0:2 |
| 04.08.2026 | Fonbet Кубок России, группа C | Динамо Мх (г) | 2:1 |
| 01.08.2026 | Альфа-Банк РПЛ, 2-й тур | ЦСКА (г) | 1:1 |
| 25.07.2026 | Альфа-Банк РПЛ, 1-й тур | Динамо М (г) | 0:0 |
Итог: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения, забито – 0.8 в среднем, пропущено – 1.4.
«Зенит» (последние 5 матчей)
| Дата | Турнир | Соперник | Счет |
|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Альфа-Банк РПЛ, 4-й тур | Динамо М (д) | 3:0 |
| 09.08.2026 | Альфа-Банк РПЛ, 3-й тур | Родина (д) | 1:2 |
| 05.08.2026 | Fonbet Кубок России, группа C | Балтика (д) | 1:0 |
| 02.08.2026 | Альфа-Банк РПЛ, 2-й тур | Оренбург (г) | 3:0 |
| 25.07.2026 | Альфа-Банк РПЛ, 1-й тур | Акрон (г) | 5:0 |
Итог: 4 победы, 0 ничьих, 1 поражение, забито – 2.6 в среднем, пропущено – 0.4.