50K
Бонусы на спортивные матчи
Эксклюзивные акции, розыгрыши призов
Подробнее
25.02.2026

Крупицкая выиграла первую гонку на чемпионате России по лыжным гонкам 2026

Крупицкая выиграла разделку на 10 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске

Евгения Крупицкая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Евгения Крупицкая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Южно-Сахалинске на арене «Триумф» завершилось первое соревнование чемпионата России по лыжным гонкам сезона-2025/26 — гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин.

Результаты гонки на 10 км женщины чемпионат России Сахалин 25 февраля 2026 года стали настоящим подарком для болельщиков: быстрые скорости, плотная борьба и уверенная победа представительницы Санкт-Петербурга.

Победительница и призёры: топ-3 гонки 10 км классика ЧР Сахалин 2026

  • 1 местоЕвгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 28:17,1
  • 2 местоАлиса Жамбалова (Тюмень) — 28:20,2 (+3,1 сек)
  • 3 местоАлина Пеклецова (Вологда) — 28:22,9 (+5,8 сек)

Согласно официальному протоколу Федерации лыжных гонок России, именно эти три спортсменки поднялись на пьедестал первой гонки чемпионата.

Топ-10 результатов гонки на 10 км женщины ЧР по лыжным гонкам 25 февраля 2026

  1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 28:17,1
  2. Алиса Жамбалова (Тюмень) — 28:20,2 (+0:03,1)
  3. Алина Пеклецова (Вологда) — 28:22,9 (+0:05,8)
  4. Екатерина Никитина — 28:23,8 (+0:06,7)
  5. Христина Мацокина — 28:24,0 (+0:06,9)
  6. Вероника Степанова — 28:27,7 (+0:10,6)
  7. Елизавета Маслакова — 28:32,3 (+0:15,2)
  8. Дарья Канева — 28:37,8 (+0:20,7)
  9. Екатерина Шибёкина — 28:43,9 (+0:26,8)
  10. Елизавета Пантрина — 28:46,3 (+0:29,2)

Результаты гонки на 10 км женщины чемпионат России полный протокол

1, Крупицкая Евгения (Санкт-Петербург), 28:17.1, —

2, Жамбалова Алиса (Тюмень), 28:20.2, +0:03.1

3, Пеклецова Алина (Вологда), 28:22.9, +0:05.8

4, Никитина Екатерина, 28:23.8, +0:06.7

5, Мацокина Христина, 28:24.0, +0:06.9

6, Степанова Вероника, 28:27.7, +0:10.6

7, Маслакова Елизавета, 28:32.3, +0:15.2

8, Канева Дарья, 28:37.8, +0:20.7

9, Шибёкина Екатерина, 28:43.9, +0:26.8

10, Пантрина Елизавета, 28:46.3, +0:29.2

11, Горбунова Лидия, 28:47.5, +0:30.4

12, Смирнова Екатерина, 28:51.7, +0:34.6

13, Гончарова Карина, 28:54.2, +0:37.1

14, Евтягина Екатерина, 28:57.8, +0:40.7

15, Царева Ольга, 29:00.6, +0:43.5

16, Баранова Алена, 29:01.5, +0:44.4

17, Дьякова Руслана, 29:10.6, +0:53.5

18, Кусургашева Арина, 29:12.0, +0:54.9

19, Кудисова Алина, 29:12.9, +0:55.9

20, Крамаренко Наталья, 29:26.3, +1:09.2

21, Крамаренко Мария, 29:26.6, +1:09.5

22, Мегедь Екатерина, 29:38.7, +1:21.6

23, Зюзева Наталья, 29:42.0, +1:24.9

24, Шорохова Ксения, 29:42.1, +1:25.0

25, Альтапова Эльвина, 29:42.5, +1:25.4

26, Сорина Татьяна, 29:43.0, +1:25.9

27, Еремеева Елизавета, 29:43.1, +1:26.0

28, Игнатьева Анастасия, 29:43.6, +1:26.5

29, Доценко Анастасия, 29:52.1, +1:35.0

30, Кириллова Анастасия, 29:53.1, +1:36.0

31, Перевозчикова Арина, 29:54.7, +1:37.6

32, Ляшенко Олеся, 29:58.6, +1:41.5

33, Габушева Милена, 30:03.1, +1:46.0

34, Кожинова Анна, 30:05.6, +1:48.5

35, Белослудцева Дарья, 30:14.5, +1:57.4

36, Фалеева Анастасия, 30:16.4, +1:59.3

37, Васильева Ольга, 30:22.7, +2:05.6

38, Черноусова Марина, 30:29.5, +2:12.4

39, Шелабина Полина, 30:31.0, +2:13.9

40, Степанова Кристина, 30:31.6, +2:14.5

41, Кудряшова Любовь, 30:35.7, +2:18.6

42, Васильева Лилия, 30:46.6, +2:29.5

43, Васценко Полина, 30:47.6, +2:30.5

44, Порошкина Полина, 30:50.7, +2:33.6

45, Кипяткова Екатерина, 30:51.4, +2:34.3

46, Власова Анастасия, 30:55.1, +2:38.0

47, Старцева Арина, 31:03.6, +2:46.5

48, Киливнюк Алина, 31:07.1, +2:50.0

49, Бобкова Дарья, 31:12.2, +2:55.1

50, Балтачева Алина, 31:23.8, +3:06.7

51, Мельникова Анастасия, 31:25.5, +3:08.4

52, Бреус Арина, 31:25.7, +3:08.6

53, Жданова Анастасия, 31:26.8, +3:09.7

54, Нечипоренко Дарья, 31:45.9, +3:28.8

55, Кузнецова Софья, 31:59.1, +3:42.0

56, Соболева Диана, 31:59.3, +3:42.2

57, Дробитько Вероника, 32:02.9, +3:45.8

58, Тикинева Валентина, 32:03.7, +3:46.6

59, MENG Honglian, 32:05.6, +3:48.5

60, Грекова Анна, 32:08.7, +3:51.6

61, Зотова Дарья, 32:18.7, +4:01.6

62, Степанова Анастасия, 32:23.0, +4:05.9

63, Кокорина Дарья, 32:40.3, +4:23.2

64, Анферова Мария, 32:46.2, +4:29.1

65, Кононова Александра, 32:46.3, +4:29.2

66, Головатюк Ирина, 32:49.9, +4:32.8

67, Пашуто Анастасия, 33:24.7, +5:07.6

Полный протокол гонки (все 71 участница) → Итоговый протокол гонки Подробности и дополнительные материалыОфициальная страница на сайте ФЛГР

Комментарий Евгении Крупицкой до старта

Накануне гонки в эфире «Матч ТВ» Евгения Крупицкая сказала: «Много равнины, быстрая трасса. Шёл дождик, всё приморозило — скорости будут быстрые. Проблем с держанием нет. Мы с Петей Трифоновым тестировали лыжи — всё в порядке».

На вопрос о задаче на гонку спортсменка ответила честно: «Не уверена в своём самочувствии. Подготовка пошла не по плану. Не могу сказать, в какой я форме нахожусь».

Несмотря на сомнения, Крупицкая показала лучший результат дня.

КП КП
Джентельмен года