Гибкая черепица vs металлочерепица: сравнение кровельных материалов
Как показывает практика, сегодня самые популярные кровельные материалы — это мягкая черепица и металлочерепица[1]
. Мы сравнили эти два покрытия по разным характеристикам, чтобы понять, какое из них предпочтительнее.Вопрос «Что лучше: металлочерепица или гибкая черепица?» возникает у подавляющего большинства владельцев загородных домов. Чтобы ответить на него, мы составили таблицу, где наглядно представлены плюсы и минусы этих материалов.
Сравнение гибкой черепицы и металлочерепицы
Характеристика | Гибкая черепица | Металлочерепица |
---|---|---|
Внешний вид | ★★★★★ Выглядит благородно: внешний вид приближен к натуральной черепице. | ★★★☆☆ Яркий глянец или матовые оттенки, заметно ненатуральное происхождение материала. |
Вес материала | 8–10 кг/м². | 5–8 кг/м². |
Шумоизоляция | ★★★★★ Высокая: кровля практически бесшумная. | ★★☆☆☆ Низкая: даже при наличии шумоизоляции громко «барабанит» во время дождя или града. |
Теплопроводность | ★★★★☆ Низкая. С внутренней стороны зимой не образуется конденсат[2] . | ★★☆☆☆ Высокая. Хуже сохраняет тепло в помещении. |
Герметичность | ★★★★★ Высокая. Гонты склеиваются друг с другом[3] . | ★★★☆☆ Может протекать — необходима гидроизоляция. |
Климатическая устойчивость | ★★★★★
| ★★★★☆
|
Устойчивость к коррозии | ★★★★★ Высокая. | ★★★☆☆ Низкая в местах повреждения защитного покрытия. |
Долговечность | 15–100 лет в зависимости от количества слоев и толщины. | 50 лет. |
Простота ухода | На шероховатой поверхности могут скапливаться грязь, мох, снег. На кровлю можно наступать, но в жару на покрытии могут остаться следы. | Поверхность скользкая, под весом человека лист может деформироваться. |
Ремонтопригодность | ★★★★★ Отдельные гонты можно заменить или наложить заплатку — с задачей справится один человек. | ★★★★☆ Можно снять поврежденный лист, выкрутив саморезы и убрав доборные элементы. Подтянуть крепления всех листов. Работы лучше проводить вдвоем. |
Требования к основанию |
| Разреженная обрешетка + шумо- и теплоизоляция. |
Особенности монтажа |
|
|
Количество отходов при монтаже | ★★★★★ До 5 %. | ★★★☆☆ Около 30 % на кровлях сложной формы. |
Стоимость | Однослойный материал — от 350 руб./м²; двухслойный — от 500 руб./м². | От 500–700 руб./м². |
Стоимость монтажа под ключ (без стоимости материала) | От 2500–3700 руб./м². | От 2200–3500 руб./м². |
Что лучше, металлочерепица или гибкая черепица, нужно решать с учетом собственных предпочтений и приоритетов: оба варианта хороши. Для криволинейных крыш и приверженцев природного стиля и тишины больше подойдет мягкая черепица.
* Материал не является публичной офертой. Информация о стоимости указана для ознакомления и актуальна на август 2025 года.